Prisbasbeloppet är ett mått som regeringen fastställer varje år. Måttet återspeglar utvecklingen av ekonomin som helhet. Prisbabeloppet används för att beräkna saker som pensionsutbetalningar, sjukersättningar och vissa skatter och avgifter.
Prisbasbeloppet, kallades tidigare basbeloppet, räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (2010:110). Beräkningarna görs med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex och fastställs för ett helt kalenderår.
Mellan 1960 och 1981 fastställdes basbeloppet för en månad i sänder på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget två månader tidigare. Prisbasbeloppet avrundas till närmaste hundratal kronor.
Prisbasbelopp – Historik
| År | Prisbasbelopp, kr |
|---|---|
| 2026 | 59 200 |
| 2025 | 58 800 |
| 2024 | 57 300 |
| 2023 | 52 500 |
| 2022 | 48 300 |
| 2021 | 47 600 |
| 2020 | 47 300 |
| 2019 | 46 500 |
| 2018 | 45 500 |
| 2017 | 44 800 |
| 2016 | 44 300 |
| 2015 | 44 500 |
| 2014 | 44 400 |
| 2013 | 44 500 |
| 2012 | 44 000 |
| 2011 | 42 800 |
| 2010 | 42 400 |
| 2009 | 42 800 |
| 2008 | 41 000 |
| 2007 | 40 300 |
| 2006 | 39 700 |
| 2005 | 39 400 |
| 2004 | 39 300 |
| 2003 | 38 600 |
| 2002 | 37 900 |
| 2001 | 36 900 |
| 2000 | 36 600 |
| 1999 | 36 400 |
| 1998 | 36 400 |
| 1997 | 36 300 |
| 1996 | 36 200 |
| 1995 | 35 700 |
| 1994 | 35 200 |
| 1993 | 34 400 |
| 1992 | 33 700 |
| 1991 | 32 200 |
| 1990 | 29 700 |
| 1989 | 27 900 |
| 1988 | 25 800 |
| 1987 | 24 100 |
| 1986 | 23 300 |
| 1985 | 21 800 |
| 1984 | 20 300 |
| 1983 | 19 400 |
| 1982 | 17 800 |
